Scopri le squadre del campionato europeo di Nations League che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 1-3, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 3, le classifiche Multigol 1-3 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-3
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macedonia Del Nord | 6 | 100% | 10 | 1 | 6 |
2 | Grecia | 6 | 100% | 11 | 4 | 6 |
3 | Moldavia | 4 | 100% | 5 | 1 | 4 |
4 | Faeroerne | 6 | 83% | 5 | 6 | 5 |
5 | Montenegro | 6 | 83% | 4 | 9 | 5 |
6 | Georgia | 6 | 83% | 7 | 6 | 5 |
7 | Lettonia | 6 | 83% | 4 | 11 | 5 |
8 | Lituania | 6 | 83% | 4 | 11 | 5 |
9 | Slovenia | 6 | 83% | 7 | 9 | 5 |
10 | Finlandia | 6 | 83% | 2 | 13 | 5 |
11 | Albania | 6 | 83% | 4 | 6 | 5 |
12 | Croazia | 6 | 83% | 8 | 8 | 5 |
13 | Ucraina | 6 | 83% | 8 | 8 | 5 |
14 | Irlanda | 6 | 83% | 3 | 12 | 5 |
15 | Kosovo | 5 | 80% | 10 | 4 | 4 |
16 | San Marino | 4 | 75% | 5 | 3 | 3 |
17 | Malta | 4 | 75% | 2 | 2 | 3 |
18 | Andorra | 4 | 75% | 0 | 4 | 3 |
19 | Slovacchia | 6 | 66% | 10 | 5 | 4 |
20 | Belgio | 6 | 66% | 6 | 9 | 4 |
21 | Lussemburgo | 6 | 66% | 3 | 7 | 4 |
22 | Inghilterra | 6 | 66% | 16 | 3 | 4 |
23 | Estonia | 6 | 66% | 3 | 9 | 4 |
24 | Cipro | 6 | 66% | 4 | 15 | 4 |
25 | Bielorussia | 6 | 66% | 3 | 4 | 4 |
26 | Danimarca | 6 | 66% | 7 | 5 | 4 |
27 | Serbia | 6 | 66% | 3 | 6 | 4 |
28 | Armenia | 6 | 66% | 8 | 9 | 4 |
29 | Austria | 6 | 66% | 14 | 5 | 4 |
30 | Scozia | 6 | 66% | 7 | 8 | 4 |
31 | Romania | 5 | 60% | 15 | 3 | 3 |
32 | Bosnia Erzegovina | 6 | 50% | 4 | 17 | 3 |
33 | Irlanda Del Nord | 6 | 50% | 11 | 3 | 3 |
34 | Spagna | 6 | 50% | 13 | 4 | 3 |
35 | Portogallo | 6 | 50% | 13 | 5 | 3 |
36 | Olanda | 6 | 50% | 13 | 7 | 3 |
37 | Svezia | 6 | 50% | 19 | 4 | 3 |
38 | Bulgaria | 6 | 50% | 3 | 6 | 3 |
39 | Germania | 6 | 50% | 18 | 4 | 3 |
40 | Svizzera | 6 | 50% | 6 | 14 | 3 |
41 | Ungheria | 6 | 50% | 4 | 11 | 3 |
42 | Kazakistan | 6 | 50% | 0 | 15 | 3 |
43 | Repubblica Ceca | 6 | 50% | 9 | 8 | 3 |
44 | Gibilterra | 4 | 50% | 4 | 3 | 2 |
45 | Norvegia | 6 | 33% | 15 | 7 | 2 |
46 | Galles | 6 | 33% | 9 | 4 | 2 |
47 | Israele | 6 | 33% | 5 | 13 | 2 |
48 | Francia | 6 | 33% | 12 | 6 | 2 |
49 | Italia | 6 | 33% | 13 | 8 | 2 |
50 | Islanda | 6 | 33% | 10 | 13 | 2 |
51 | Polonia | 6 | 33% | 9 | 16 | 2 |
52 | Liechtenstein | 4 | 25% | 3 | 6 | 1 |
53 | Azerbaigian | 6 | 16% | 3 | 17 | 1 |
54 | Turchia | 6 | 16% | 9 | 6 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 1-3
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosovo | 3 | 100% | 4 | 3 | 3 |
2 | Irlanda | 3 | 100% | 1 | 4 | 3 |
3 | Macedonia Del Nord | 3 | 100% | 4 | 0 | 3 |
4 | Lituania | 3 | 100% | 2 | 5 | 3 |
5 | Grecia | 3 | 100% | 5 | 3 | 3 |
6 | Bosnia Erzegovina | 3 | 100% | 2 | 5 | 3 |
7 | Croazia | 3 | 100% | 4 | 2 | 3 |
8 | Ucraina | 3 | 100% | 3 | 3 | 3 |
9 | Danimarca | 3 | 100% | 5 | 2 | 3 |
10 | Lettonia | 3 | 100% | 2 | 5 | 3 |
11 | Moldavia | 2 | 100% | 4 | 0 | 2 |
12 | Andorra | 2 | 100% | 0 | 2 | 2 |
13 | San Marino | 2 | 100% | 2 | 1 | 2 |
14 | Kazakistan | 3 | 66% | 0 | 3 | 2 |
15 | Israele | 3 | 66% | 3 | 6 | 2 |
16 | Georgia | 3 | 66% | 5 | 3 | 2 |
17 | Slovacchia | 3 | 66% | 5 | 2 | 2 |
18 | Lussemburgo | 3 | 66% | 2 | 4 | 2 |
19 | Inghilterra | 3 | 66% | 8 | 2 | 2 |
20 | Montenegro | 3 | 66% | 4 | 5 | 2 |
21 | Norvegia | 3 | 66% | 10 | 1 | 2 |
22 | Slovenia | 3 | 66% | 5 | 5 | 2 |
23 | Faeroerne | 3 | 66% | 4 | 4 | 2 |
24 | Estonia | 3 | 66% | 3 | 5 | 2 |
25 | Cipro | 3 | 66% | 2 | 8 | 2 |
26 | Belgio | 3 | 66% | 4 | 4 | 2 |
27 | Svezia | 3 | 66% | 11 | 1 | 2 |
28 | Repubblica Ceca | 3 | 66% | 7 | 3 | 2 |
29 | Portogallo | 3 | 66% | 9 | 3 | 2 |
30 | Finlandia | 3 | 66% | 2 | 7 | 2 |
31 | Irlanda Del Nord | 3 | 66% | 9 | 0 | 2 |
32 | Ungheria | 3 | 66% | 2 | 2 | 2 |
33 | Armenia | 3 | 66% | 4 | 4 | 2 |
34 | Albania | 3 | 66% | 1 | 3 | 2 |
35 | Bulgaria | 3 | 66% | 2 | 1 | 2 |
36 | Spagna | 3 | 66% | 7 | 2 | 2 |
37 | Gibilterra | 2 | 50% | 3 | 2 | 1 |
38 | Malta | 2 | 50% | 1 | 0 | 1 |
39 | Polonia | 3 | 33% | 5 | 8 | 1 |
40 | Galles | 3 | 33% | 5 | 1 | 1 |
41 | Turchia | 3 | 33% | 4 | 1 | 1 |
42 | Serbia | 3 | 33% | 2 | 0 | 1 |
43 | Francia | 3 | 33% | 3 | 3 | 1 |
44 | Austria | 3 | 33% | 10 | 2 | 1 |
45 | Islanda | 3 | 33% | 6 | 6 | 1 |
46 | Scozia | 3 | 33% | 3 | 3 | 1 |
47 | Bielorussia | 3 | 33% | 1 | 1 | 1 |
48 | Svizzera | 3 | 33% | 4 | 7 | 1 |
49 | Germania | 3 | 33% | 13 | 0 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-3
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romania | 3 | 100% | 8 | 1 | 3 |
2 | Albania | 3 | 100% | 3 | 3 | 3 |
3 | Georgia | 3 | 100% | 2 | 3 | 3 |
4 | Scozia | 3 | 100% | 4 | 5 | 3 |
5 | Finlandia | 3 | 100% | 0 | 6 | 3 |
6 | Grecia | 3 | 100% | 6 | 1 | 3 |
7 | Bielorussia | 3 | 100% | 2 | 3 | 3 |
8 | Montenegro | 3 | 100% | 0 | 4 | 3 |
9 | Serbia | 3 | 100% | 1 | 6 | 3 |
10 | Slovenia | 3 | 100% | 2 | 4 | 3 |
11 | Olanda | 3 | 100% | 2 | 3 | 3 |
12 | Faeroerne | 3 | 100% | 1 | 2 | 3 |
13 | Macedonia Del Nord | 3 | 100% | 6 | 1 | 3 |
14 | Austria | 3 | 100% | 4 | 3 | 3 |
15 | Moldavia | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 |
16 | Malta | 2 | 100% | 1 | 2 | 2 |
17 | Lituania | 3 | 66% | 2 | 6 | 2 |
18 | Inghilterra | 3 | 66% | 8 | 1 | 2 |
19 | Estonia | 3 | 66% | 0 | 4 | 2 |
20 | Svizzera | 3 | 66% | 2 | 7 | 2 |
21 | Germania | 3 | 66% | 5 | 4 | 2 |
22 | Slovacchia | 3 | 66% | 5 | 3 | 2 |
23 | Lettonia | 3 | 66% | 2 | 6 | 2 |
24 | Lussemburgo | 3 | 66% | 1 | 3 | 2 |
25 | Irlanda | 3 | 66% | 2 | 8 | 2 |
26 | Belgio | 3 | 66% | 2 | 5 | 2 |
27 | Croazia | 3 | 66% | 4 | 6 | 2 |
28 | Italia | 3 | 66% | 6 | 2 | 2 |
29 | Ucraina | 3 | 66% | 5 | 5 | 2 |
30 | Cipro | 3 | 66% | 2 | 7 | 2 |
31 | Armenia | 3 | 66% | 4 | 5 | 2 |
32 | Gibilterra | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 |
33 | San Marino | 2 | 50% | 3 | 2 | 1 |
34 | Liechtenstein | 2 | 50% | 2 | 3 | 1 |
35 | Andorra | 2 | 50% | 0 | 2 | 1 |
36 | Kosovo | 2 | 50% | 6 | 1 | 1 |
37 | Polonia | 3 | 33% | 4 | 8 | 1 |
38 | Ungheria | 3 | 33% | 2 | 9 | 1 |
39 | Repubblica Ceca | 3 | 33% | 2 | 5 | 1 |
40 | Galles | 3 | 33% | 4 | 3 | 1 |
41 | Svezia | 3 | 33% | 8 | 3 | 1 |
42 | Azerbaigian | 3 | 33% | 1 | 11 | 1 |
43 | Danimarca | 3 | 33% | 2 | 3 | 1 |
44 | Kazakistan | 3 | 33% | 0 | 12 | 1 |
45 | Portogallo | 3 | 33% | 4 | 2 | 1 |
46 | Islanda | 3 | 33% | 4 | 7 | 1 |
47 | Spagna | 3 | 33% | 6 | 2 | 1 |
48 | Bulgaria | 3 | 33% | 1 | 5 | 1 |
49 | Francia | 3 | 33% | 9 | 3 | 1 |
50 | Irlanda Del Nord | 3 | 33% | 2 | 3 | 1 |
Sponsorizzata da: