Scopri le squadre del campionato europeo di Nations League che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 3-5, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 3 gol e massimo 5, le classifiche Multigol 3-5 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 3-5
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 3-5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romania | 5 | 100% | 15 | 3 | 5 |
2 | Kosovo | 7 | 85% | 15 | 6 | 6 |
3 | Cipro | 6 | 83% | 4 | 15 | 5 |
4 | Svezia | 6 | 83% | 19 | 4 | 5 |
5 | Spagna | 8 | 75% | 17 | 8 | 6 |
6 | Italia | 8 | 75% | 17 | 13 | 6 |
7 | Lituania | 6 | 66% | 4 | 11 | 4 |
8 | Israele | 6 | 66% | 5 | 13 | 4 |
9 | Inghilterra | 6 | 66% | 16 | 3 | 4 |
10 | Norvegia | 6 | 66% | 15 | 7 | 4 |
11 | Islanda | 8 | 62% | 12 | 18 | 5 |
12 | Scozia | 8 | 62% | 8 | 11 | 5 |
13 | Ucraina | 8 | 62% | 11 | 12 | 5 |
14 | Belgio | 8 | 62% | 10 | 12 | 5 |
15 | Grecia | 8 | 50% | 14 | 5 | 4 |
16 | Armenia | 8 | 50% | 9 | 18 | 4 |
17 | Ungheria | 8 | 50% | 5 | 17 | 4 |
18 | Olanda | 8 | 50% | 17 | 11 | 4 |
19 | Germania | 8 | 50% | 23 | 8 | 4 |
20 | Irlanda | 8 | 50% | 7 | 14 | 4 |
21 | Portogallo | 8 | 50% | 16 | 8 | 4 |
22 | Turchia | 8 | 50% | 15 | 7 | 4 |
23 | Francia | 8 | 50% | 14 | 8 | 4 |
24 | Kazakistan | 6 | 50% | 0 | 15 | 3 |
25 | Lettonia | 6 | 50% | 4 | 11 | 3 |
26 | Svizzera | 6 | 50% | 6 | 14 | 3 |
27 | Repubblica Ceca | 6 | 50% | 9 | 8 | 3 |
28 | Polonia | 6 | 50% | 9 | 16 | 3 |
29 | Estonia | 6 | 50% | 3 | 9 | 3 |
30 | Azerbaigian | 6 | 50% | 3 | 17 | 3 |
31 | Galles | 6 | 50% | 9 | 4 | 3 |
32 | Finlandia | 6 | 50% | 2 | 13 | 3 |
33 | Liechtenstein | 4 | 50% | 3 | 6 | 2 |
34 | Slovenia | 8 | 37% | 7 | 9 | 3 |
35 | Slovacchia | 8 | 37% | 10 | 5 | 3 |
36 | Bulgaria | 8 | 37% | 5 | 10 | 3 |
37 | Danimarca | 8 | 37% | 10 | 8 | 3 |
38 | Georgia | 8 | 37% | 16 | 7 | 3 |
39 | Albania | 6 | 33% | 4 | 6 | 2 |
40 | Irlanda Del Nord | 6 | 33% | 11 | 3 | 2 |
41 | Montenegro | 6 | 33% | 4 | 9 | 2 |
42 | Croazia | 8 | 25% | 10 | 10 | 2 |
43 | Austria | 8 | 25% | 15 | 8 | 2 |
44 | San Marino | 4 | 25% | 5 | 3 | 1 |
45 | Gibilterra | 4 | 25% | 4 | 3 | 1 |
46 | Bosnia Erzegovina | 6 | 16% | 4 | 17 | 1 |
47 | Faeroerne | 6 | 16% | 5 | 6 | 1 |
48 | Lussemburgo | 6 | 16% | 3 | 7 | 1 |
49 | Macedonia Del Nord | 6 | 16% | 10 | 1 | 1 |
50 | Serbia | 8 | 12% | 6 | 7 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 3-5
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 3-5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romania | 2 | 0% | 7 | 2 | |
2 | Kosovo | 4 | 0% | 6 | 4 | |
3 | Cipro | 3 | 0% | 2 | 8 | |
4 | Svezia | 3 | 0% | 11 | 1 | |
5 | Spagna | 4 | 0% | 9 | 4 | |
6 | Italia | 4 | 0% | 8 | 8 | |
7 | Lituania | 3 | 0% | 2 | 5 | |
8 | Israele | 3 | 0% | 3 | 6 | |
9 | Inghilterra | 3 | 0% | 8 | 2 | |
10 | Norvegia | 3 | 0% | 10 | 1 | |
11 | Islanda | 4 | 0% | 7 | 9 | |
12 | Scozia | 4 | 0% | 3 | 6 | |
13 | Ucraina | 4 | 0% | 6 | 4 | |
14 | Belgio | 4 | 0% | 7 | 4 | |
15 | Grecia | 4 | 0% | 5 | 4 | |
16 | Armenia | 4 | 0% | 4 | 7 | |
17 | Ungheria | 4 | 0% | 2 | 5 | |
18 | Olanda | 4 | 0% | 13 | 6 | |
19 | Germania | 4 | 0% | 16 | 3 | |
20 | Irlanda | 4 | 0% | 3 | 5 | |
21 | Portogallo | 4 | 0% | 12 | 5 | |
22 | Turchia | 4 | 0% | 7 | 2 | |
23 | Francia | 4 | 0% | 5 | 3 | |
24 | Kazakistan | 3 | 0% | 0 | 3 | |
25 | Lettonia | 3 | 0% | 2 | 5 | |
26 | Svizzera | 3 | 0% | 4 | 7 | |
27 | Repubblica Ceca | 3 | 0% | 7 | 3 | |
28 | Polonia | 3 | 0% | 5 | 8 | |
29 | Estonia | 3 | 0% | 3 | 5 | |
30 | Azerbaigian | 3 | 0% | 2 | 6 | |
31 | Galles | 3 | 0% | 5 | 1 | |
32 | Finlandia | 3 | 0% | 2 | 7 | |
33 | Liechtenstein | 2 | 0% | 1 | 3 | |
34 | Slovenia | 4 | 0% | 5 | 5 | |
35 | Slovacchia | 4 | 0% | 5 | 2 | |
36 | Bulgaria | 4 | 0% | 3 | 3 | |
37 | Danimarca | 4 | 0% | 6 | 2 | |
38 | Georgia | 4 | 0% | 11 | 4 | |
39 | Albania | 3 | 0% | 1 | 3 | |
40 | Irlanda Del Nord | 3 | 0% | 9 | 0 | |
41 | Montenegro | 3 | 0% | 4 | 5 | |
42 | Croazia | 4 | 0% | 6 | 2 | |
43 | Austria | 4 | 0% | 11 | 3 | |
44 | San Marino | 2 | 0% | 2 | 1 | |
45 | Gibilterra | 2 | 0% | 3 | 2 | |
46 | Bosnia Erzegovina | 3 | 0% | 2 | 5 | |
47 | Faeroerne | 3 | 0% | 4 | 4 | |
48 | Lussemburgo | 3 | 0% | 2 | 4 | |
49 | Macedonia Del Nord | 3 | 0% | 4 | 0 | |
50 | Serbia | 4 | 0% | 4 | 0 |
Classifica Trasferta
Multigol 3-5
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 3-5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romania | 3 | 100% | 8 | 1 | 3 |
2 | Svezia | 3 | 100% | 8 | 3 | 3 |
3 | Kazakistan | 3 | 100% | 0 | 12 | 3 |
4 | Kosovo | 3 | 100% | 9 | 2 | 3 |
5 | Scozia | 4 | 75% | 5 | 5 | 3 |
6 | Ungheria | 4 | 75% | 3 | 12 | 3 |
7 | Ucraina | 4 | 75% | 5 | 8 | 3 |
8 | Islanda | 4 | 75% | 5 | 9 | 3 |
9 | Irlanda | 4 | 75% | 4 | 9 | 3 |
10 | Francia | 4 | 75% | 9 | 5 | 3 |
11 | Germania | 4 | 75% | 7 | 5 | 3 |
12 | Spagna | 4 | 75% | 8 | 4 | 3 |
13 | Cipro | 3 | 66% | 2 | 7 | 2 |
14 | Lituania | 3 | 66% | 2 | 6 | 2 |
15 | Inghilterra | 3 | 66% | 8 | 1 | 2 |
16 | Israele | 3 | 66% | 2 | 7 | 2 |
17 | Galles | 3 | 66% | 4 | 3 | 2 |
18 | Bulgaria | 4 | 50% | 2 | 7 | 2 |
19 | Armenia | 4 | 50% | 5 | 11 | 2 |
20 | Grecia | 4 | 50% | 9 | 1 | 2 |
21 | Slovacchia | 4 | 50% | 5 | 3 | 2 |
22 | Turchia | 4 | 50% | 8 | 5 | 2 |
23 | Belgio | 4 | 50% | 3 | 8 | 2 |
24 | Danimarca | 4 | 50% | 4 | 6 | 2 |
25 | Italia | 4 | 50% | 9 | 5 | 2 |
26 | Georgia | 4 | 50% | 5 | 3 | 2 |
27 | San Marino | 2 | 50% | 3 | 2 | 1 |
28 | Liechtenstein | 2 | 50% | 2 | 3 | 1 |
29 | Repubblica Ceca | 3 | 33% | 2 | 5 | 1 |
30 | Lettonia | 3 | 33% | 2 | 6 | 1 |
31 | Norvegia | 3 | 33% | 5 | 6 | 1 |
32 | Macedonia Del Nord | 3 | 33% | 6 | 1 | 1 |
33 | Finlandia | 3 | 33% | 0 | 6 | 1 |
34 | Polonia | 3 | 33% | 4 | 8 | 1 |
35 | Albania | 3 | 33% | 3 | 3 | 1 |
36 | Irlanda Del Nord | 3 | 33% | 2 | 3 | 1 |
37 | Azerbaigian | 3 | 33% | 1 | 11 | 1 |
38 | Estonia | 3 | 33% | 0 | 4 | 1 |
39 | Svizzera | 3 | 33% | 2 | 7 | 1 |
40 | Portogallo | 4 | 25% | 4 | 3 | 1 |
41 | Serbia | 4 | 25% | 2 | 7 | 1 |
42 | Austria | 4 | 25% | 4 | 5 | 1 |
43 | Olanda | 4 | 25% | 4 | 5 | 1 |
44 | Croazia | 4 | 25% | 4 | 8 | 1 |
45 | Slovenia | 4 | 25% | 2 | 4 | 1 |
Sponsorizzata da: