Scopri le squadre del campionato europeo di Nations League che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 4-5, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 4 gol e massimo 5, le classifiche Multigol 4-5 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 4-5
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 4-5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olanda | 8 | 50% | 17 | 11 | 4 |
2 | Spagna | 8 | 50% | 17 | 8 | 4 |
3 | Islanda | 8 | 50% | 12 | 18 | 4 |
4 | Italia | 8 | 50% | 17 | 13 | 4 |
5 | Israele | 6 | 50% | 5 | 13 | 3 |
6 | Azerbaigian | 6 | 50% | 3 | 17 | 3 |
7 | Svizzera | 6 | 50% | 6 | 14 | 3 |
8 | Liechtenstein | 4 | 50% | 3 | 6 | 2 |
9 | Romania | 5 | 40% | 15 | 3 | 2 |
10 | Turchia | 8 | 37% | 15 | 7 | 3 |
11 | Francia | 8 | 37% | 14 | 8 | 3 |
12 | Belgio | 8 | 37% | 10 | 12 | 3 |
13 | Ungheria | 8 | 37% | 5 | 17 | 3 |
14 | Kazakistan | 6 | 33% | 0 | 15 | 2 |
15 | Inghilterra | 6 | 33% | 16 | 3 | 2 |
16 | Cipro | 6 | 33% | 4 | 15 | 2 |
17 | Irlanda Del Nord | 6 | 33% | 11 | 3 | 2 |
18 | Norvegia | 6 | 33% | 15 | 7 | 2 |
19 | Galles | 6 | 33% | 9 | 4 | 2 |
20 | Polonia | 6 | 33% | 9 | 16 | 2 |
21 | Svezia | 6 | 33% | 19 | 4 | 2 |
22 | Repubblica Ceca | 6 | 33% | 9 | 8 | 2 |
23 | Kosovo | 7 | 28% | 15 | 6 | 2 |
24 | Armenia | 8 | 25% | 9 | 18 | 2 |
25 | Portogallo | 8 | 25% | 16 | 8 | 2 |
26 | Germania | 8 | 25% | 23 | 8 | 2 |
27 | Danimarca | 8 | 25% | 10 | 8 | 2 |
28 | Ucraina | 8 | 25% | 11 | 12 | 2 |
29 | Slovacchia | 8 | 25% | 10 | 5 | 2 |
30 | San Marino | 4 | 25% | 5 | 3 | 1 |
31 | Gibilterra | 4 | 25% | 4 | 3 | 1 |
32 | Faeroerne | 6 | 16% | 5 | 6 | 1 |
33 | Montenegro | 6 | 16% | 4 | 9 | 1 |
34 | Lituania | 6 | 16% | 4 | 11 | 1 |
35 | Lussemburgo | 6 | 16% | 3 | 7 | 1 |
36 | Lettonia | 6 | 16% | 4 | 11 | 1 |
37 | Finlandia | 6 | 16% | 2 | 13 | 1 |
38 | Estonia | 6 | 16% | 3 | 9 | 1 |
39 | Scozia | 8 | 12% | 8 | 11 | 1 |
40 | Bulgaria | 8 | 12% | 5 | 10 | 1 |
41 | Georgia | 8 | 12% | 16 | 7 | 1 |
42 | Slovenia | 8 | 12% | 7 | 9 | 1 |
43 | Austria | 8 | 12% | 15 | 8 | 1 |
44 | Irlanda | 8 | 12% | 7 | 14 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 4-5
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 4-5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romania | 2 | 100% | 7 | 2 | 2 |
2 | Olanda | 4 | 75% | 13 | 6 | 3 |
3 | Italia | 4 | 75% | 8 | 8 | 3 |
4 | Svizzera | 3 | 66% | 4 | 7 | 2 |
5 | Azerbaigian | 3 | 66% | 2 | 6 | 2 |
6 | Turchia | 4 | 50% | 7 | 2 | 2 |
7 | Spagna | 4 | 50% | 9 | 4 | 2 |
8 | Islanda | 4 | 50% | 7 | 9 | 2 |
9 | Gibilterra | 2 | 50% | 3 | 2 | 1 |
10 | Liechtenstein | 2 | 50% | 1 | 3 | 1 |
11 | Israele | 3 | 33% | 3 | 6 | 1 |
12 | Lussemburgo | 3 | 33% | 2 | 4 | 1 |
13 | Inghilterra | 3 | 33% | 8 | 2 | 1 |
14 | Montenegro | 3 | 33% | 4 | 5 | 1 |
15 | Norvegia | 3 | 33% | 10 | 1 | 1 |
16 | Faeroerne | 3 | 33% | 4 | 4 | 1 |
17 | Galles | 3 | 33% | 5 | 1 | 1 |
18 | Irlanda Del Nord | 3 | 33% | 9 | 0 | 1 |
19 | Estonia | 3 | 33% | 3 | 5 | 1 |
20 | Cipro | 3 | 33% | 2 | 8 | 1 |
21 | Polonia | 3 | 33% | 5 | 8 | 1 |
22 | Finlandia | 3 | 33% | 2 | 7 | 1 |
23 | Repubblica Ceca | 3 | 33% | 7 | 3 | 1 |
24 | Slovacchia | 4 | 25% | 5 | 2 | 1 |
25 | Ucraina | 4 | 25% | 6 | 4 | 1 |
26 | Slovenia | 4 | 25% | 5 | 5 | 1 |
27 | Belgio | 4 | 25% | 7 | 4 | 1 |
28 | Francia | 4 | 25% | 5 | 3 | 1 |
29 | Austria | 4 | 25% | 11 | 3 | 1 |
30 | Portogallo | 4 | 25% | 12 | 5 | 1 |
31 | Scozia | 4 | 25% | 3 | 6 | 1 |
32 | Armenia | 4 | 25% | 4 | 7 | 1 |
33 | Georgia | 4 | 25% | 11 | 4 | 1 |
34 | Germania | 4 | 25% | 16 | 3 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 4-5
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 4-5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ungheria | 4 | 75% | 3 | 12 | 3 |
2 | Israele | 3 | 66% | 2 | 7 | 2 |
3 | Kazakistan | 3 | 66% | 0 | 12 | 2 |
4 | Svezia | 3 | 66% | 8 | 3 | 2 |
5 | Kosovo | 3 | 66% | 9 | 2 | 2 |
6 | Francia | 4 | 50% | 9 | 5 | 2 |
7 | Danimarca | 4 | 50% | 4 | 6 | 2 |
8 | Belgio | 4 | 50% | 3 | 8 | 2 |
9 | Spagna | 4 | 50% | 8 | 4 | 2 |
10 | Islanda | 4 | 50% | 5 | 9 | 2 |
11 | San Marino | 2 | 50% | 3 | 2 | 1 |
12 | Liechtenstein | 2 | 50% | 2 | 3 | 1 |
13 | Lettonia | 3 | 33% | 2 | 6 | 1 |
14 | Irlanda Del Nord | 3 | 33% | 2 | 3 | 1 |
15 | Lituania | 3 | 33% | 2 | 6 | 1 |
16 | Inghilterra | 3 | 33% | 8 | 1 | 1 |
17 | Norvegia | 3 | 33% | 5 | 6 | 1 |
18 | Galles | 3 | 33% | 4 | 3 | 1 |
19 | Svizzera | 3 | 33% | 2 | 7 | 1 |
20 | Cipro | 3 | 33% | 2 | 7 | 1 |
21 | Polonia | 3 | 33% | 4 | 8 | 1 |
22 | Azerbaigian | 3 | 33% | 1 | 11 | 1 |
23 | Repubblica Ceca | 3 | 33% | 2 | 5 | 1 |
24 | Slovacchia | 4 | 25% | 5 | 3 | 1 |
25 | Olanda | 4 | 25% | 4 | 5 | 1 |
26 | Ucraina | 4 | 25% | 5 | 8 | 1 |
27 | Turchia | 4 | 25% | 8 | 5 | 1 |
28 | Italia | 4 | 25% | 9 | 5 | 1 |
29 | Irlanda | 4 | 25% | 4 | 9 | 1 |
30 | Portogallo | 4 | 25% | 4 | 3 | 1 |
31 | Armenia | 4 | 25% | 5 | 11 | 1 |
32 | Bulgaria | 4 | 25% | 2 | 7 | 1 |
33 | Germania | 4 | 25% | 7 | 5 | 1 |
Sponsorizzata da: