📊 Tutte le Statistiche di Nations League
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Nations League
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Nations League
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Nations League
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Nations League
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Classifica Generale over 2.5 consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 2.5 consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svezia | 6 | 100% | 19 | 4 | 6 |
2 | Romania | 5 | 100% | 15 | 3 | 5 |
3 | Norvegia | 6 | 83% | 15 | 7 | 5 |
4 | Cipro | 6 | 83% | 4 | 15 | 5 |
5 | Inghilterra | 6 | 66% | 16 | 3 | 4 |
6 | Polonia | 6 | 66% | 9 | 16 | 4 |
7 | Spagna | 8 | 62% | 17 | 8 | 5 |
8 | Armenia | 8 | 37% | 9 | 18 | 3 |
9 | Islanda | 8 | 37% | 12 | 18 | 3 |
10 | Irlanda | 8 | 37% | 7 | 14 | 3 |
11 | Georgia | 8 | 37% | 16 | 7 | 3 |
12 | Italia | 8 | 37% | 17 | 13 | 3 |
13 | Turchia | 8 | 37% | 15 | 7 | 3 |
14 | Ucraina | 8 | 37% | 11 | 12 | 3 |
15 | Kosovo | 7 | 28% | 15 | 6 | 2 |
16 | Germania | 8 | 25% | 23 | 8 | 2 |
17 | Olanda | 8 | 25% | 17 | 11 | 2 |
18 | Bulgaria | 8 | 25% | 5 | 10 | 2 |
19 | Belgio | 8 | 25% | 10 | 12 | 2 |
20 | Ungheria | 8 | 25% | 5 | 17 | 2 |
21 | San Marino | 4 | 25% | 5 | 3 | 1 |
22 | Liechtenstein | 4 | 25% | 3 | 6 | 1 |
23 | Lussemburgo | 6 | 16% | 3 | 7 | 1 |
24 | Galles | 6 | 16% | 9 | 4 | 1 |
25 | Lettonia | 6 | 16% | 4 | 11 | 1 |
26 | Montenegro | 6 | 16% | 4 | 9 | 1 |
27 | Kazakistan | 6 | 16% | 0 | 15 | 1 |
28 | Irlanda Del Nord | 6 | 16% | 11 | 3 | 1 |
29 | Repubblica Ceca | 6 | 16% | 9 | 8 | 1 |
30 | Albania | 6 | 16% | 4 | 6 | 1 |
31 | Azerbaigian | 6 | 16% | 3 | 17 | 1 |
32 | Svizzera | 6 | 16% | 6 | 14 | 1 |
33 | Scozia | 8 | 12% | 8 | 11 | 1 |
34 | Portogallo | 8 | 12% | 16 | 8 | 1 |
35 | Grecia | 8 | 12% | 14 | 5 | 1 |
36 | Danimarca | 8 | 12% | 10 | 8 | 1 |
Classifica Casa over 2.5 consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 2.5 consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olanda | 4 | 100% | 13 | 6 | 4 |
2 | Italia | 4 | 100% | 8 | 8 | 4 |
3 | Portogallo | 4 | 100% | 12 | 5 | 4 |
4 | Norvegia | 3 | 100% | 10 | 1 | 3 |
5 | Polonia | 3 | 100% | 5 | 8 | 3 |
6 | Cipro | 3 | 100% | 2 | 8 | 3 |
7 | Svezia | 3 | 100% | 11 | 1 | 3 |
8 | Romania | 2 | 100% | 7 | 2 | 2 |
9 | Spagna | 4 | 75% | 9 | 4 | 3 |
10 | Islanda | 4 | 75% | 7 | 9 | 3 |
11 | Lituania | 3 | 66% | 2 | 5 | 2 |
12 | Lettonia | 3 | 66% | 2 | 5 | 2 |
13 | Estonia | 3 | 66% | 3 | 5 | 2 |
14 | Inghilterra | 3 | 66% | 8 | 2 | 2 |
15 | Germania | 4 | 50% | 16 | 3 | 2 |
16 | Liechtenstein | 2 | 50% | 1 | 3 | 1 |
17 | Lussemburgo | 3 | 33% | 2 | 4 | 1 |
18 | Montenegro | 3 | 33% | 4 | 5 | 1 |
19 | Galles | 3 | 33% | 5 | 1 | 1 |
20 | Albania | 3 | 33% | 1 | 3 | 1 |
21 | Repubblica Ceca | 3 | 33% | 7 | 3 | 1 |
22 | Kosovo | 4 | 25% | 6 | 4 | 1 |
23 | Georgia | 4 | 25% | 11 | 4 | 1 |
24 | Ucraina | 4 | 25% | 6 | 4 | 1 |
25 | Turchia | 4 | 25% | 7 | 2 | 1 |
26 | Belgio | 4 | 25% | 7 | 4 | 1 |
27 | Irlanda | 4 | 25% | 3 | 5 | 1 |
28 | Scozia | 4 | 25% | 3 | 6 | 1 |
29 | Ungheria | 4 | 25% | 2 | 5 | 1 |
30 | Bulgaria | 4 | 25% | 3 | 3 | 1 |
31 | Armenia | 4 | 25% | 4 | 7 | 1 |
Classifica Trasferta over 2.5 consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 2.5 consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romania | 3 | 100% | 8 | 1 | 3 |
2 | Kazakistan | 3 | 100% | 0 | 12 | 3 |
3 | Svezia | 3 | 100% | 8 | 3 | 3 |
4 | Kosovo | 3 | 100% | 9 | 2 | 3 |
5 | Spagna | 4 | 75% | 8 | 4 | 3 |
6 | Turchia | 4 | 75% | 8 | 5 | 3 |
7 | Armenia | 4 | 75% | 5 | 11 | 3 |
8 | Inghilterra | 3 | 66% | 8 | 1 | 2 |
9 | Norvegia | 3 | 66% | 5 | 6 | 2 |
10 | Cipro | 3 | 66% | 2 | 7 | 2 |
11 | Azerbaigian | 3 | 66% | 1 | 11 | 2 |
12 | Ungheria | 4 | 50% | 3 | 12 | 2 |
13 | Islanda | 4 | 50% | 5 | 9 | 2 |
14 | Irlanda | 4 | 50% | 4 | 9 | 2 |
15 | Ucraina | 4 | 50% | 5 | 8 | 2 |
16 | Georgia | 4 | 50% | 5 | 3 | 2 |
17 | Liechtenstein | 2 | 50% | 2 | 3 | 1 |
18 | San Marino | 2 | 50% | 3 | 2 | 1 |
19 | Bosnia Erzegovina | 3 | 33% | 2 | 12 | 1 |
20 | Svizzera | 3 | 33% | 2 | 7 | 1 |
21 | Irlanda Del Nord | 3 | 33% | 2 | 3 | 1 |
22 | Polonia | 3 | 33% | 4 | 8 | 1 |
23 | Grecia | 4 | 25% | 9 | 1 | 1 |
24 | Olanda | 4 | 25% | 4 | 5 | 1 |
25 | Belgio | 4 | 25% | 3 | 8 | 1 |
26 | Italia | 4 | 25% | 9 | 5 | 1 |
27 | Danimarca | 4 | 25% | 4 | 6 | 1 |
28 | Bulgaria | 4 | 25% | 2 | 7 | 1 |
29 | Germania | 4 | 25% | 7 | 5 | 1 |