📊 Tutte le Statistiche di Nations League
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Nations League
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Nations League
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Nations League
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Nations League
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Classifica Generale Under 3.5 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 3.5 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbia | 8 | 100% | 6 | 7 | 8 |
2 | Grecia | 8 | 100% | 14 | 5 | 8 |
3 | Albania | 6 | 100% | 4 | 6 | 6 |
4 | Bielorussia | 6 | 100% | 3 | 4 | 6 |
5 | Macedonia Del Nord | 6 | 100% | 10 | 1 | 6 |
6 | Andorra | 4 | 100% | 0 | 4 | 4 |
7 | Malta | 4 | 100% | 2 | 2 | 4 |
8 | Moldavia | 4 | 100% | 5 | 1 | 4 |
9 | Scozia | 8 | 87% | 8 | 11 | 7 |
10 | Lettonia | 6 | 83% | 4 | 11 | 5 |
11 | Gibilterra | 4 | 75% | 4 | 3 | 3 |
12 | Lituania | 6 | 66% | 4 | 11 | 4 |
13 | Repubblica Ceca | 6 | 66% | 9 | 8 | 4 |
14 | Bulgaria | 8 | 50% | 5 | 10 | 4 |
15 | Slovacchia | 8 | 50% | 10 | 5 | 4 |
16 | Austria | 8 | 50% | 15 | 8 | 4 |
17 | Croazia | 8 | 50% | 10 | 10 | 4 |
18 | Estonia | 6 | 50% | 3 | 9 | 3 |
19 | Faeroerne | 6 | 50% | 5 | 6 | 3 |
20 | Slovenia | 8 | 37% | 7 | 9 | 3 |
21 | Finlandia | 6 | 33% | 2 | 13 | 2 |
22 | Israele | 6 | 33% | 5 | 13 | 2 |
23 | Francia | 8 | 25% | 14 | 8 | 2 |
24 | Irlanda | 8 | 25% | 7 | 14 | 2 |
25 | Polonia | 6 | 16% | 9 | 16 | 1 |
26 | Bosnia Erzegovina | 6 | 16% | 4 | 17 | 1 |
27 | Ucraina | 8 | 12% | 11 | 12 | 1 |
28 | Turchia | 8 | 12% | 15 | 7 | 1 |
29 | Belgio | 8 | 12% | 10 | 12 | 1 |
30 | Ungheria | 8 | 12% | 5 | 17 | 1 |
Classifica Casa Under 3.5 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 3.5 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosovo | 4 | 100% | 6 | 4 | 4 |
2 | Grecia | 4 | 100% | 5 | 4 | 4 |
3 | Danimarca | 4 | 100% | 6 | 2 | 4 |
4 | Serbia | 4 | 100% | 4 | 0 | 4 |
5 | Irlanda | 4 | 100% | 3 | 5 | 4 |
6 | Ungheria | 4 | 100% | 2 | 5 | 4 |
7 | Bulgaria | 4 | 100% | 3 | 3 | 4 |
8 | Croazia | 4 | 100% | 6 | 2 | 4 |
9 | Lituania | 3 | 100% | 2 | 5 | 3 |
10 | Lettonia | 3 | 100% | 2 | 5 | 3 |
11 | Kazakistan | 3 | 100% | 0 | 3 | 3 |
12 | Bielorussia | 3 | 100% | 1 | 1 | 3 |
13 | Bosnia Erzegovina | 3 | 100% | 2 | 5 | 3 |
14 | Albania | 3 | 100% | 1 | 3 | 3 |
15 | Macedonia Del Nord | 3 | 100% | 4 | 0 | 3 |
16 | San Marino | 2 | 100% | 2 | 1 | 2 |
17 | Moldavia | 2 | 100% | 4 | 0 | 2 |
18 | Malta | 2 | 100% | 1 | 0 | 2 |
19 | Andorra | 2 | 100% | 0 | 2 | 2 |
20 | Belgio | 4 | 75% | 7 | 4 | 3 |
21 | Francia | 4 | 75% | 5 | 3 | 3 |
22 | Armenia | 4 | 75% | 4 | 7 | 3 |
23 | Scozia | 4 | 75% | 3 | 6 | 3 |
24 | Repubblica Ceca | 3 | 66% | 7 | 3 | 2 |
25 | Cipro | 3 | 66% | 2 | 8 | 2 |
26 | Slovacchia | 4 | 50% | 5 | 2 | 2 |
27 | Austria | 4 | 50% | 11 | 3 | 2 |
28 | Gibilterra | 2 | 50% | 3 | 2 | 1 |
29 | Faeroerne | 3 | 33% | 4 | 4 | 1 |
30 | Irlanda Del Nord | 3 | 33% | 9 | 0 | 1 |
31 | Polonia | 3 | 33% | 5 | 8 | 1 |
32 | Israele | 3 | 33% | 3 | 6 | 1 |
33 | Estonia | 3 | 33% | 3 | 5 | 1 |
34 | Svizzera | 3 | 33% | 4 | 7 | 1 |
35 | Finlandia | 3 | 33% | 2 | 7 | 1 |
36 | Azerbaigian | 3 | 33% | 2 | 6 | 1 |
37 | Slovenia | 4 | 25% | 5 | 5 | 1 |
38 | Italia | 4 | 25% | 8 | 8 | 1 |
Classifica Trasferta Under 3.5 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 3.5 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romania | 3 | 100% | 8 | 1 | 3 |
2 | Scozia | 4 | 100% | 5 | 5 | 4 |
3 | Austria | 4 | 100% | 4 | 5 | 4 |
4 | Grecia | 4 | 100% | 9 | 1 | 4 |
5 | Serbia | 4 | 100% | 2 | 7 | 4 |
6 | Slovenia | 4 | 100% | 2 | 4 | 4 |
7 | Georgia | 4 | 100% | 5 | 3 | 4 |
8 | Montenegro | 3 | 100% | 0 | 4 | 3 |
9 | Lussemburgo | 3 | 100% | 1 | 3 | 3 |
10 | Macedonia Del Nord | 3 | 100% | 6 | 1 | 3 |
11 | Albania | 3 | 100% | 3 | 3 | 3 |
12 | Estonia | 3 | 100% | 0 | 4 | 3 |
13 | Bielorussia | 3 | 100% | 2 | 3 | 3 |
14 | Faeroerne | 3 | 100% | 1 | 2 | 3 |
15 | Finlandia | 3 | 100% | 0 | 6 | 3 |
16 | Andorra | 2 | 100% | 0 | 2 | 2 |
17 | Moldavia | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 |
18 | Malta | 2 | 100% | 1 | 2 | 2 |
19 | Gibilterra | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 |
20 | Ucraina | 4 | 75% | 5 | 8 | 3 |
21 | Germania | 4 | 75% | 7 | 5 | 3 |
22 | Portogallo | 4 | 75% | 4 | 3 | 3 |
23 | Lettonia | 3 | 66% | 2 | 6 | 2 |
24 | Lituania | 3 | 66% | 2 | 6 | 2 |
25 | Repubblica Ceca | 3 | 66% | 2 | 5 | 2 |
26 | Slovacchia | 4 | 50% | 5 | 3 | 2 |
27 | Bulgaria | 4 | 50% | 2 | 7 | 2 |
28 | Croazia | 4 | 50% | 4 | 8 | 2 |
29 | Israele | 3 | 33% | 2 | 7 | 1 |
30 | Galles | 3 | 33% | 4 | 3 | 1 |
31 | Inghilterra | 3 | 33% | 8 | 1 | 1 |
32 | Svezia | 3 | 33% | 8 | 3 | 1 |
33 | Islanda | 4 | 25% | 5 | 9 | 1 |
34 | Irlanda | 4 | 25% | 4 | 9 | 1 |
35 | Francia | 4 | 25% | 9 | 5 | 1 |
36 | Turchia | 4 | 25% | 8 | 5 | 1 |